Dia mencatat waktu tercepat 1 menit 11, 459 detik.
VIVA.co.idʉ" Lewis Hamilton tampil apik dalam kualifikasi GP Kanada 2017. Pembalap Mercedes itu sukses meraih pole place dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 11, 459 detik.
Dalam sesi di sirkuit Gilles Villenueve, Montreal, Sabtu, 10 Juni 2017 itu, The Briton unggul zero,330 detik atas pesaing terdekatnya Sebastian Vettel yang harus puas menampati posisi dua.
Sedangkan tempat ketiga menjadi milik jagoan Mercedes lain, Valtteri Bottas. Dia membuat catatan waktu 1 menit 12, 177 detik.
Sementara posisi empat ditempati pasangan Vettel di Ferrari, Kimi Raikkonen. Duo Crimson Bull, Max Verstappen dan Daniel Ricciardo secara berurutan menempati posisi lima serta enam.
Hasil Kualifikasi GP Kanada 2017:
POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.459s | - |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.789s | zero.330s |
three | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m12.177s | zero.718s |
four | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.252s | zero.793s |
5 | Max Verstappen | Crimson Bull/Renault | 1m12.403s | zero.944s |
6 | Daniel Ricciardo | Crimson Bull/Renault | 1m12.557s | 1.098s |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.858s | 1.399s |
eight | Sergio Perez | Power India/Mercedes | 1m13.zero18s | 1.559s |
9 | Esteban Ocon | Power India/Mercedes | 1m13.135s | 1.676s |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m13.271s | 1.812s |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m13.690s | - |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.693s | - |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.756s | - |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m13.839s | - |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m14.293s | - |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m14.182s | - |
17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m14.209s | - |
18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m14.318s | - |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.495s | - |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m14.810s | - |
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load Extra...Source link